Bussdrag 20m   Säckbärning     Bänkpress     Farmers Walk     Stockpress     Atlas Stones     Deadlift Hold   Totalt
Namn Poäng Tid Poäng Meter Totalt Poäng Reps Totalt Poäng Meter Totalt Poäng Max,kg Totalt Poäng Res Totalt Poäng Tid  
Anders Johansson 15 44,97s 13 48,80m 28 9,0 5 37,0 12 87,30m 49,0 12 165 61,0 12 31,25s 73,0 12 51,37s 85,0
Mats Corneliusson 14 49,41s 9 34,30m 23 10,0 6 33,0 5 43,46m 38,0 11 135 49,0 9 35,34s_4 58,0 11 50,00s 69,0
Kalle Lane 12 55,53s 12 42,10m 24 11,5 7 35,5 8 52,40m 43,5 5 120 48,5 8 42,80s_4 56,5 10 49,65s 66,5
Morgan Apell 16 39,75s 16 61,30m 32 2,0 0 34,0 11 81,90m 45,0 9,5 130 54,5 7 45,58s_4 61,5 2 0s 63,5
Magnus Apell 5 7,68kv 15 60,00m 20 7,5 3 27,5 10 70,30m 37,5 9,5 130 47,0 5 63,25s_4 52,0 9 46,87s 61,0
Klas Gustafsson 11 82,42s 14 57,50m 25 5,5 2 30,5 9 55,47m 39,5 1,5 110 41,0 11 36,59s 52,0 7 37,31s 59,0
Håkan Petschler 13 55,10s 8 31,40m 21 11,5 7 32,5 3 33,46m 35,5 5 120 40,5 10 34,01s_4 50,5 4 22,31s 54,5
Tomas Zurkirchen 8 4,65kv 4 22,98m 12 5,5 2 17,5 4 37,28m 21,5 5 120 26,5 6 49,18s_4 32,5 6 33,15s 38,5
Mattias Linde 10 0,85kv 5 23,91m 15 7,5 3 22,5 1 25,20m 23,5 5 120 28,5 1 39,60s_4 29,5 8 38,03s 37,5
Tommy Laine 6 7,62kv 11 40,66m 17 2,0 0 19,0 7 50,07m 26,0 1,5 110 27,5 4 21,90s_3 31,5 5 28,19s 36,5
Nicklas Hult 9 3,64kv 7 31,05m 16 2,0 0 18,0 2 31,90m 20,0 8 125 28,0 2 32,00s_3 30,0 3 17,69s 33,0
Daniel Johansson 1 13,67kv 10 36,83m 11 4,0 1 15,0 6 44,10m 21,0 5 120 26,0 3 25,90s_3 29,0 1 0 30,0
Benny Wennberg 2 8,3kv 6 30,00m 8                             8,0
Per Håkansson 7 6,6kv 1 14,10m 8                             8,0
Lars Frank 4 7,7kv 2 15,05m 6                             6,0
Magnus Larsson 3 8,28kv 3 19,10m 6                             6,0
    Kv=kvar