B&K - Resultat - SM-kval Athletic Fitness 2000

SM-kval Athletic Fitness 2000

Solnahallen den 5 maj.

 

Damer -165 cm

Namn Förening Fysikrond Chins Dips Hinderbana






1. Veronica Löfstrand Sverige Sport & Prestation, Göteborg 1 10 13 3
2. Anoma Marasinghe Sverige Sport & Prestation, Göteborg 2 12 18 6
3. Maria Eriksson Delta Gym, Stockholm 3 16 16 4
4. Anneli Pompe Sverige Sport & Prestation, Göteborg 4 12 7 1
5. Tina Said Stockholms Träningsverk 10 9 15 1
6. Ingrid Edvardsson Marks Gym & Hälsocenter, Kinna 6 9 12 10
7. Camilla Eriksson Eskilstuna BBFK 11 8 16 5
8. Camilla Lidberg Vara Hälsogym 7 8 8 7
9. Ulrika Karlsson Flex Gym, Tyresö 5 4 10 11
10. Maritha Pers Najaden, Göteborg 8 4 13 8
11. Linda Dahlman Marks Gym & Hälsocenter, Kinna 9 8 9 9

Herrar -180 cm

Namn Förening Fysikrond Chins Dips Hinderbana






1. Pierre Rhodell Sverige Sport & Prestation, Göteborg 2 21 23  1
2. Fredrik Eklund Ängelholms Träningsstudio 5 18 34 2
3. Joakim Hasselholm Star Team Fitness Center, Göteborg 4 24 27 11
4. Nico Christoforidis Apladalens Sportcenter, Värnamo 3 20 27 11
5. Johan Wolff Frölunda Fitnesscenter, Göteborg 17 22 29 4
6. Magnus Wikinghielm Team World Class, Trelleborg 8 17 27 11
7. Torbjörn Nord Iron Gym, Stockholm 9 18 25 11
8. Mikael Hansson Delta Gym, Stockholm 7 20 26 24
9. Mile Ristevski Studio T, Ängelholm 13 17 28 11
10. Martin Hanzell Viking Gym, Flen 12 20 28 21
11. Johan Westin Team Rookie, Umeå 25 21 33 3
12. John Söderström Örebro Universitets Idr.för. 10 17 20 5
13. Christer Karvia Najadens Gym & Motion, Göteborg 17 21 23 11
14. Mikko Piltonen Örebro Universitets Idr.för. 1 16 25 31
15. Evald Lönnberg Hörby Atlethklubb, Hörby 25 21 28 5
16. Fredrik Lundberg Powerhouse Gym, Farsta 17 21 25 19
17. Patrik Hermansson Skara Hälsostudio 17 16 25 5
18. Martin Adiels Sverige Sport & Prestation, Göteborg 17 20 20 5
19. Joakim R. Hallin UBBAK, Uppsala 17 11 27 5
20. Tommy Pettersson Delta Gym, Stockholm 6 14 29 37
21. Håkan Dackefjord Stockholms Träningsverk 16 15 27 19
22. Magnus Johansson Studio T, Ängelholm 11 20 24 36
23. Måns Junger Pro Gym BBK, Stockholm 15 18 25 32
24. Mattias Johansson Hälsostudion, Växjö 17 19 23 25
25. Christos Siambalis Iron Gym, Stockholm 29 14 23 5
26. Robert Assi Fitness Center, Göteborg 14 6 14 26
27. Benjamin Fellman UBBAK, Uppsala 29 19 25 21
28. Christer Johansson Najadens Gym & Motion, Göteborg 29 17 22 11
29. Tobias Eriksson Najadens Gym & Motion, Göteborg 29 14 34 28
30. Ronny Karlsson Fröluns Fitness Center 25 16 20 21
31. Max Taheri Hedemora Atletklubb 29 13 19 11
32. Johan Gustafsson Borlänge AK, Borlänge 25 14 24 28
33. Rickard Lindvall Mix IF 29 21 22 33
34. Jonas Karlsson Viking Gym, Flen 29 16 23 35
35. Jakob Larsson Hälsokällan, Käbbarp 29 13 19 27
36. Peter Karlsson Fröluns Fitness Center 29 13 23 33
37. Tord Ejdersand KFUK/KFUM Central, Stockholm 29 11 20 30
38. Joel Eriksson Sverige Sport & Prestation, Göteborg - - -
39. Emanuel Konstantaras Team World Class, Trelleborg 29 13 14
40. Tommy Nyman Delta Gym, Stockholm 29 12 -
41. Rikard Karlsson World Class Fitness Team, Stockholm 17 11 22

Damer +165 cm

Namn Förening Fysikrond Chins Dips Hinderbana






1. Annika Warg Sverige Sport & Prestation, Göteborg 1 13 18 2
2. Sophia Skobe Hälsokällan Shape Up, Tranås 2 9 12 4
3. Amélie Wejle KFUK/KFUM Central, Stockholm 3 12 18 7
4. Maria Ahlberg Delta Gym, Stockholm 4 9 10 2
5. Carolin Johanson Skara Hälsostudio, Skara 6 15 16 4
6. Madelaine Jansson Delta Gym, Stockholm 8 10 13 4
7. Pernilla Eriksson Hälsostudion, Gävle 7 11 15 9
8. Lena Skeppar Powerhouse Gym, Västerhaninge 5 8 8 8
9. Helena Busch Träningskompaniet, Nässjö 10 13 18 10
10. Sabina Litens Sverige Sport & Prestation, Göteborg 11 8 10 1
11. Patricia Lindberg Fitness Center, Stockholm 9 10 15 12
12. Maria Andersson Team Citygymet, Linköping 12 7 7 11

Herrar +180 cm

Namn Förening Fysikrond Chins Dips Hinderbana






 1. Fredrik Jones KFUK/KFUM Central, Stockholm 3 17 26 2
 2. Torbjörn Filipsson Sverige Sport & Prestation, Göteborg 7 21 36 4
 3. Benny Furenbrink Sverige Sport & Prestation, Göteborg 1 14 27 13
 4. Fredrik Wettergren Alex Fitness Center 4 13 24 4
 5. Jonas Lindbom Fitness Center, Stockholm 2 15 20 4
 6. Stefan Tunsäter Kalmar Fitnesscenter, Kalmar 8 16 29 9
 7. Robert Larsson Sverige Sport & Prestation, Göteborg 11 21 41 7
 8. Christian Skanderby Umeå atlet, Umeå 10 19 25 7
 9. Christoffer Björnsson Fitness Center, Stockholm 5 16 24 14
10. Christian S. Kagg Hedemora Atletklubb 19 17 21 1
11. Fredrik Thunberg Athletic 2000, Örnsköldsvik 14 13 28 11
12. Jack Gabban Fitness Center, Stockholm 12 10 16 2
13. Christian Lundh Athletic Fitness Club, V. Frölunda 13 23 22 25
14. Peter Blomdahl KAC, Norrtälje 9 15 17 18
15. Frank Rosenius Fitness Center, Stockholm 23 17 24 11
16. Anders Prinström World Class Fitness Team, Stockholm 17 15 22 20
17. Magnus Malmqvist Träningsakademin, Helsingborg 19 16 21 17
18. Eddi Markovic Shape Sportsclub, Lund 15 11 21 19
19. Jovan Bjelovuk SportsClub, Halmstad 23 17 13 9
20. Mats Björklund Sportsclub, Halmstad 23 12 26 15
21. Nelson Alvarado Delta Gym, Stockholm 23 15 24 24
22. Henrik Huber Shape Sportsclub, Lund 23 17 20 23
23. Henrik Nilsson Eds Atletklubb 23 15 20 15
24. Anders Larsson Kalmar Fitnesscenter, Kalmar 16 11 7 26
25. Christer Nordenström Sorsele Atletklubb 19 7 15 21
26. Erik Nordgren Enköpings Styrkelyftarförening, Enköping 23 13 18 22
27. Joe Arag Athletic Center, Malmö 19 14 23
28. Jerry Olsson Sverige Sport & Prestation, Göteborg 17 - -
29. Daniel Brovertz Landskrona Kraftsportklubb 6 3 29

 

Sidan skapad 2000-05-10 | Senast uppdaterad den 04 juni 2000 av