Solnahallen den 6-7 maj.
Herrar juniorer -70 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Tommie Påhlsson | Delta Gym, Stockholm | 5 | 5 | 10 |
Damer juniorer +52 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Diana Landin | Sölvesborgs Gym & Fitness | 5 | 5 | 10 |
Herrar juniorer +80 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Tor Lundsten | Delta Gym, Stockholm | 5 | 5 | 10 |
2. Fredrik Carlsson | Eurosup Physique Team, Hägersten | 10 | 10 | 20 |
3. Robin Bosic | City Gym, Karlshamn | 15 | 15 | 30 |
4. Lars Berglund | Ego Gym, Sundsvall | 20 | 19 | 39 |
5. Linus Johnsson | World Class Sport & Fitness, Norrköping | 25 | 25 | 50 |
6. Christopher Mårtensson | Hässleholms Hälsostudio | 30 | 30 | 60 |
7. Magnus Fackmar | World Class Sport & Fitness, Norrköping | 35 | ||
8. Tonny Brändholm | Sol & Motion BBK, Norrköping | 40 | ||
9. Christian Norén | World Class Trelleborg Team BBK | 45 |
Herrar veteraner +50 år | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Kjell-Arne Kolthoff | Team Hälsostudion SFC, Karlstad | 5 | 5 | 10 |
2. Bernt Ljunggren | Pro Gym BBK, Stockholm | 12 | 10 | 22 |
3. Lasse Karlsson | Delta Gym, Stockholm | 13 | 15 | 28 |
4. Nico Lundholm | IFK Umeå | 20 | 20 | 40 |
5. Jan Nilsson | Bodycenter, Ljungby | 25 | 25 | 50 |
Herrar seniorer -70 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Michael Andersson | Sol & Motion, Norrköping | 5 | 5 | 10 |
2. Christos Gotevas | Iron Gym, Enskede | 10 | 10 | 20 |
3. Curtis Palmer | Lyftoteket, Höör | 15 | 15 | 30 |
4. Jani Pitkänen | Håbo AK, Bålsta | 20 | 20 | 40 |
5. Tommie Påhlsson | Delta Gym, Stockholm | 25 | 25 | 50 |
Herrar seniorer -80 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Mikael Ohlzon | Eskilstuna BBFK | 5 | 5 | 10 |
2. Anton Larsson | Craz-zy Gym, Stockholm | 10 | 10 | 20 |
3. Jimmy Davidsson | Sol & Motion, Norrköping | 15 | 15 | 30 |
4. Stefan Bjurman | Bjurhovda AK, Västerås | 21 | 21 | 42 |
5. Jan Kolbrink | Mjölby Träningsstudio | 24 | 24 | 48 |
6. Fredric Norgren | UBBAK, Uppsala | 30 | 30 | 60 |
7. Gunnar Patry | Athletic Team, Malmö | 35 |
Dam seniorer -52 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Helene Westerlund | Håbo AK, Bålsta | 5 | 5 | 10 |
2. Lisbet Bärenholdt | Delta Gym, Stockholm | 10 | 10 | 20 |
3. Gunilla Olofsson | World Class Trelleborg Team BBK | 15 | 15 | 30 |
Herrar seniorer -90 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Thomas Lundmark | Team Twinlab, Vällingby | 5 | 5 | 10 |
2. Jonas Kraenzmer | Delta Gym, Stockholm | 10 | 10 | 20 |
3. Jonas Johansson | Delta Gym, Stockholm | 14 | 15 | 29 |
4. Dan Leijonwall | Pro Gym BBK, Stockholm | 20 | 21 | 41 |
5. Thomas Nilsson | Athletic Team, Malmö | 24 | 22 | 46 |
6. Jesper Claesson | Timrå Hälsostudio | 27 | 28 | 55 |
7. Steve Brennan | Delta Gym, Stockholm | 35 | ||
8. Arne Lundell | Craz-zy Gym, Stockholm | 41 | ||
9. Måns Jungner | Pro Gym BBK, Stockholm | 46 | ||
10. David Hansson | Faxe AK, Söderhamn | 50 | ||
11. Joakim Lindström | Sol & Motion, Norrköping | 56 | ||
12. Arthur Pacheco | Pro Gym BBK, Stockholm | 56 |
Herrar juniorer -80 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Marcus Flygt | World Class Sport & Fitness, Norrköping | 5 | 5 | 10 |
2. Richard Alarcón Cerna | Delta Gym, Stockholm | 10 | 10 | 20 |
Herrar veteraner -80 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Duncan Eriksson | Team Twinlab, Vällingby | 5 | 5 | 10 |
2. Alf Hellström | World Class Trelleborg Team BBK | 14 | 14 | 28 |
3. Leif Renling | Team Umeå Atlet | 19 | 18 | 37 |
4. Sven Engström | Craz-zy Gym, Stockholm | 19 | 21 | 40 |
5. Harry Olsén | World Class Sport & Fitness, Norrköping | 22 | 19 | 41 |
6. Bernt Ljunggren | Pro Gym BBK, Stockholm | 31 | 30 | 61 |
7. Krister Eklund | UBBAK, Uppsala | 33 | ||
8. Nico Lundholm | IFK Umeå | 40 |
Damer veteraner | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Catharina Liljekvist | Delta Gym, Stockholm | 5 | 5 | 10 |
2. Lisbet Bärenholdt | Delta Gym, Stockholm | 10 | 10 | 20 |
3. Anna-Lena Lönnstam | Team Hälsostudion SFC, Karlstad | 15 | 15 | 30 |
4. Christina Eriksson | Athletic Team, Malmö | 19 | 20 | 39 |
5. Christine Olofsson | Kalmar Fitness Center | 25 | 25 | 50 |
Herrar veteraner +80 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Sten Wigstrand | Bjurhovda AK, Västerås | 5 | 5 | 10 |
2. Dimitri Skarmutsos | Delta Gym, Stockholm | 10 | 10 | 20 |
3. Kent Gustafson | Delta Gym, Stockholm | 15 | 15 | 30 |
4. Göran Jönsson | Landskrona World Class | 20 | 20 | 40 |
5. Tommy Nyman | Delta Gym, Stockholm | 27 | 27 | 54 |
6. Lemmy Frej | Athletic Team, Malmö | 28 | 27 | 55 |
7. Stefan Adelborg | Gnesta Gym | 35 | ||
8. Robert Sörensen | City Gym, Karlshamn | 39 |
Herrar seniorer -75 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Tommy Juttula | Star Team Fitness Center, Mölndal | 5 | 5 | 10 |
2. Joachim Hanskog | Team Umeå Atlet | 10 | 10 | 20 |
3. Leif Renling | Team Umeå Atlet | 18 | 15 | 33 |
4. Kristian Thulin | Athletic Team, Malmö | 21 | 23 | 44 |
5. Mikael Carsting | Athletic Team Najaden, Haninge | 23 | 22 | 45 |
Dam seniorer -57 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Carola Nilsson | City Gym, Karlshamn | 6 | 5 | 11 |
2. Karin Becker | Team Rosell´s Gym, Ekerö | 10 | 10 | 20 |
3. Catharina Liljekvist | Delta Gym, Stockholm | 15 | 16 | 31 |
4. Jildis Duman | Star Team Fitnesscenter, Mölndal | 19 | 19 | 38 |
5. Petra Larsson | Team Hälsocenter, Tidaholm | 24 | 25 | 49 |
Dam seniorer +57 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Linda Liedstrand | Delta Gym, Stockholm | 5 | 5 | 10 |
2. Sissel Lyngvaer | Säters AK | 10 | 10 | 20 |
3. Eva Ahlgren | Malmö AK | 15 | 15 | 30 |
4. Anna-Lena Lönnstam | Team Hälsostudion SFC, Karlstad | 20 | 20 | 40 |
5. Christina Eriksson | Athletic Team, Malmö | 25 | 25 | 50 |
6. Christine Olofsson | Kalmar Fitness Center | 30 | 30 | 60 |
Herrar seniorer +90 kg | Förening | Rond 1 | 2 | Totalt |
|
|
|
|
|
1. Jan Nordlund | Team Vital Gym & Final Research, Filipstad | 5 | 5 | 10 |
2. Sten Wigstrand | Bjurhovda AK, Västerås | 10 | 10 | 20 |
3. Hassan Sidibaba | Delta Gym, Stockholm | 15 | 15 | 30 |
4. Joakim Rengbrandt | Athletic Team, Malmö | 20 | 20 | 40 |
5. Mikael Cederqvist | Team Maxi Elit, Norrköping | 25 | 25 | 50 |
6. Mikael Svedberg | Delta Gym, Stockholm | 30 | 30 | 60 |
7. Kristian Lindahl | Alingsås Hälsostudio | 35 |
Big Boss-pokalen: Yvonne Kryll-Rosell Kerstins minne: Michael Andersson |
Bäste posör: Richard Alarcón Cerna Bästa posör: Linda Liedstrand |
Årets rookie: Tommy Juttula Lagpriset: Delta Gym, Stockholm |
Sidan skapad 2000-05-09 | Senast uppdaterad den 04 juni 2000 av |