B&K - Resultat - Dam-VM i Bodybuilding & Fitness 99 |
Dam-VM Bodybuilding & Fitness, Sydney, Australien 15-18 oktober 1999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Namn | Land |
1 Brigitte Schori | Schweiz |
2 Natalia Proskouriakova | Ryssland |
3 Fannes Gerda | Belgien |
9 Anna Nordström | Sverige |
-57 kg
Namn | Land |
1 Julia Stefanovitch | Ryssland |
2 Susanne Niederfiauser | Österrike |
3 Irina Muntean | Rumänien |
4 Marja-Leena Lehtonen | Finland |
5 Klaudia Larsson | Sverige |
+57 kg
Namn | Land |
1 Ewa Krynska | Polen |
2 Lisa Aukland | USA |
3 Zdenka Razymova | Tjeckien |
4 Pauliina Talus | Finland |
5 Helle Nielsen | Danmark |
Bodybuilding - Overallvinnare
Ewa Krynska, Polen
Fitness -160 cm
Namn | Land |
1 Iveta Chrtanova | Slovakien |
2 Maria R Mena Berrocal | Spanien |
3 Aleksandra Kobielak | Polen |
Fitness +160 cm
Namn | Land |
1 Klaudia Kinska | Slovakien |
2 Alena Balazova | Slovakien |
3 Barbora Benesova | Tjeckien |
6 Irmeli Sundström | Finland |
8 Marie Selin | Finland |
9 Lena Hedblad | Sverige |
Fitness - Overallvinnare
Klaudia Kinska, Slovakien
Sidan senast uppdaterad den 05 juni 2000 av