SM-KVAL 2004 Athletic Fitness  Damer +165
Karlstad 2004-04-04
R 1, Fysik R 2, Styrka       Styrka Total R1+R2 R 3, Hinderbana Total R1+R2+R3 R 4, Fysik final TOTAL SLUT
Nr Namn Klubb Poäng Plac. Chins Plac. Dips Plac. Chin+dipplac Plac. Poäng Plac Tid Plac. Poäng Plac Poäng Plac POÄNG PLACERING Nr Namn Klubb
7 Anna Bergli Getfit 3 1 16 2 24 2 4 1 2 1 2,51,3 1 3 1 3 1 4 1 7    
10 Jenny Skoog Team Hälsocenter 11 3 18 1 23 3 4 1 4 2 2,57,0 2 6 2 9 3 9 2 10    
3 Therese Ohlsson Team Gymgrossisten 7 2 7 8 19 5 13 6 8 3 3,19,5 5 13 3 6 2 15 3 3    
5 Lotta Hjalmarsson Sverige Sport o Prestation 13 4 13 4 20 4 8 4 8 4 3,20,5 6 14 4 12 4 18 4 5    
6 Kerstin Nilsson Coach Online 14 5 10 5 25 1 6 3 8 5 3,39,1 8 16 5 15 5 21 5 6    
9 Maria Ahlberg Team Twinlab 21 7 9 6 14 8 14 7 14 8 3,19,2 4 18 6 18 6 24 6 9    
1 Åsa Ekdahl Team Powerlifting 20 6 8 7 16 7 14 7 13 6 3,29,9 7 20 7         1    
4 Malin Sandberg Trend Fitness 23 8 15 3 18 6 9 5 13 7 3,58,3 9 22 8         4    
2 Tina Nordstrand IKSU Fitness 27 10 3 10 13 9 19 9 19 10 3,17,2 3 22 9         2    
8 Jessica Berg Sverige Sport o Prestation 27 9 6 9 12 10 19 9 18 9 4,49,5 10 28 10         8    
11                                         11    
12                                         12    
13                                         13    
14                                       14    
15                                         15    
R 1, Fysik R 2, Styrka     Styrka Total R1+R2 R 3, Hinderbana   Total R1+R2+R3 R 4, Fysik final TOTAL SLUT
Nr Namn Klubb Poäng Plac. Chins Plac. Dips Plac. Chin+dipplac Plac. Poäng Plac Tid Plac. Poäng Plac Poäng Plac POÄNG PLACERING Nr Namn Klubb