B&K - Athletic Fitness - Resultatlista SM-kval 2002 |
Startnummer / namn / klubb | Symmetripoäng / placering |
Chins / placering |
Dips / placering |
Styrke- placering |
Hinderbana / placering |
Poäng | Plac. 2 | Slutplac. |
1. Cecilia Söderström, Korpen Gävle | 3 / 1 | 7 / 6 | 15 / 5 | 5 | 1,23,09 / 1 | 7 | 1 | 1 |
2. Sophia Bergdahl, IKSU Fitness | 6 / 2 | 14 / 2 | 18 / 3 | 2 | 1,28,66 / 3 | 7 | 1 | 2 |
3. Linn Kampner, Team City Gymet | 9 / 3 | 15 / 1 | 25 / 1 | 1 | 1,31,90 / 4 | 8 | 3 | 3 |
5. Catharina Wettermark, Delta Gym | 14 / 4 | 4 / 10 | 17 / 4 | 8 | 1,34,70 / 5 | 17 | 6 | 4 |
7. Anna Carlsson, David Träningscenter | 15 / 5 | 12 / 3 | 15 / 5 | 4 | 1,40,25 / 7 | 16 | 5 | 5 |
6. Mikaela Grönqvist, Delta Gym | 18 / 6 | 9 / 5 | 14 / 7 | 6 | 1,27,72 / 2 | 14 | 4 | 6 |
8. Christina Jofors, Delta Gym | 21 / 7 | 12 / 3 | 19 / 2 | 2 | 1,52,50 / 8 | 17 | 6 | 7 |
9. Karin-Marie Eriksson, Athletic Team Najaden | 27 / 9 | 6 / 8 | 12 / 9 | 9 | 1,36,81 / 6 | 24 | 8 | 8 |
4. Monica Eriksson, Må bättre AK | 28 / 10 | 7 / 6 | 14 / 7 | 7 | 1,56,88 / 9 | 26 | 9 | 9 |
10. Sandra Sognevik, Fitnessgruppen | 26 / 8 | 5 / 9 | 11 / 10 | 10 | 1,59,80 / 10 | 28 | 10 | 10 |
Startnummer / namn / klubb | Symmetripoäng / placering |
Chins / placering |
Dips / placering |
Styrke- placering |
Hinderbana / placering |
Poäng | Plac. 2 | Slutplac. |
6. Roberto Nilsson, Team Classic Gym | 10 / 3 | 23 / 4 | 33 / 2 | 1 | 1,12,75 / 5 | 9 | 1 | 1 |
15. Laroussi Younes, Delta Gym | 3 / 1 | 18 / 17 | 29 / 12 | 13 | 1,13,72 / 6 | 20 | 2 | 2 |
8. Magnus Blom, Nutrition Outlet | 22 / 7 | 23 / 4 | 31 / 6 | 4 | 1,15,59 / 9 | 20 | 3 | 3 |
20. Marc Karlsson, Nutrition Outlet | 21 / 6 | 19 / 11 | 27 / 19 | 14 | 1,12,50 / 3 | 23 | 5 | 4 |
16. Mikael Grönvik, Fitnessgruppen | 2 / 17 | 25 / 2 | 31 / 6 | 3 | 1,10.90 / 2 | 22 | 4 | 5 |
25. Hratch Kalousdian, Nutrition Outlet | 24 / 8 | 20 / 9 | 36 / 1 | 4 | 1,17,33 / 13 | 25 | 6 | 6 |
36. Christos Siambalis, Irongym | 35 / 13 | 25 / 2 | 32 / 4 | 1 | 1,17,33 / 13 | 27 | 7 | 7 |
27. Johan Andersson, Sport & prestation | 30 / 11 | 22 / 6 | 30 / 11 | 9 | 1,16,87 / 11 | 31 | 8 | 8 |
21. Martin Benka, Fitnessgruppen | 6 / 2 | 22 / 6 | 26 / 24 | 14 | 1,19,07 / 19 | 35 | 9 | 9 |
9. Tomas K Pettersson, Team Gymgrossisten | 16 / 4 | 14 / 29 | 28 / 16 | 24 | 1,14,19 / 7 | 35 | 10 | 10 |
7. Tomas Ferry, IKSU Fitness | 2 / 17 | 20 / 9 | 31 / 6 | 8 | 1,17,22 / 12 | 37 | 11 | 11 |
35. Magnus Ferry, IKSU Fitness | 0 / 27 | 28 / 1 | 29 / 12 | 7 | 1,12,65 / 4 | 38 | 12 | 12 |
10. Joakim Thelin, Team Växjö BK | 1 / 22 | 19 / 11 | 27 / 19 | 14 | 1,16,43 / 10 | 46 | 13 | 13 |
22. Peter Grufman, Hedemora Atletklubb | 2 / 17 | 16 / 23 | 22 / 30 | 29 | 1,10,35 / 1 | 47 | 14 | 14 |
11. Johan Gustafsson, Hälsostudion | 31 / 12 | 18 / 17 | 31 / 6 | 10 | 1,22,41 / 28 | 50 | 15 | 15 |
34. Kimmo Luiro, Kinna Hälsostudio | 41 / 14 | 19 / 11 | 26 / 24 | 18 | 1,19,10 / 20 | 52 | 16 | 16 |
24. Said Alghifary, Sport & prestation | 25 / 9 | 13 / 32 | 32 / 4 | 21 | 1,20,56 / 23 | 53 | 17 | 17 |
28. Clas Lindgren, Athletic Center | 30 / 10 | 19 / 11 | 26 / 24 | 18 | 1,22,30 / 26 | 54 | 18 | 18 |
12. George Tentak, Team Crazy Gym | 21 / 5 | 11 / 34 | 18 / 34 | 34 | 1,17,92 / 16 | 55 | 19 | 19 |
33. Johan Holmgren, IKSU Fitness | 0 / 27 | 21 / 8 | 33 / 2 | 4 | 1,21,62 / 25 | 56 | 20 | 20 |
2. Joel Eriksson, Team Speed Power | 2 / 17 | 15 / 27 | 27 / 19 | 25 | 1,17,60 / 15 | 57 | 21 | 21 |
31. Mohsen Tavakoly, Delta Gym | 45 / 16 | 19 / 11 | 29 / 12 | 10 | 1,43,54 / 35 | 61 | 22 | 22 |
14. Keith Carlsson, Team West | 1 / 22 | 17 / 21 | 31 / 6 | 12 | 1,22,31 / 27 | 61 | 23 | 23 |
5. Jimmy Rosengren, Kalmar Fitnesscenter | 42 / 15 | 16 / 23 | 29 / 12 | 18 | 1,26,00 / 30 | 63 | 24 | 24 |
32. Roger Svensson, Team Gymgrossisten | 2 / 17 | 18 / 17 | 28 / 16 | 17 | 1,31,60 / 31 | 65 | 25 | 25 |
18. Henrik Franzon, Sport & prestation | 1 / 22 | 17 / 21 | 28 / 16 | 22 | 1,20,40 / 22 | 66 | 26 | 26 |
19. Fredrik Carlsson, Fitnessgruppen | 0 / 27 | 15 / 27 | 19 / 33 | 33 | 1,15,13 / 8 | 68 | 27 | 27 |
30. David Lindgren, IKSU Fitness | 0 / 27 | 18 / 17 | 21 / 31 | 26 | 1,19,00 / 18 | 71 | 28 | 28 |
29. Daniel Andréasson, Studio T | 1 / 22 | 14 / 29 | 27 / 19 | 26 | 1,21,28 / 24 | 72 | 29 | 29 |
17. Tomas Hjärtström, IKSU Fitness | 0 / 27 | 16 / 23 | 23 / 28 | 28 | 1,18,40 / 17 | 72 | 30 | 30 |
4. Anders Nyström, BAK | 1 / 22 | 19 / 11 | 23 / 28 | 23 | 1,41,63 / 34 | 79 | 31 | 31 |
26. Stefan Borensjö, Hälsostudion | 0 / 27 | 16 / 23 | 21 / 31 | 32 | 1,20.00 / 21 | 80 | 32 | 32 |
3. Mika Jutila, IKSU Fitness | 0 / 27 | 14 / 29 | 26 / 24 | 29 | 1,24,09 / 29 | 85 | 33 | 33 |
23. Robert Åberg, IKSU Fitness | 0 / 27 | 11 / 34 | 27 / 19 | 29 | 1,36,73 / 32 | 88 | 34 | 34 |
13. Mikael Olausson, Team Hälsocenter | 0 / 27 | 12 / 33 | 15 / 35 | 34 | 1,39,03 / 33 | 94 | 35 | 35 |
1. Leif Bäckström | 0 / 27 | - | - | - | - | - | - | - |
Startnummer / namn / klubb | Symmetripoäng / placering |
Chins / placering |
Dips / placering |
Styrke- placering |
Hinderbana / placering |
Poäng | Plac. 2 | Slutplac. |
21. Jonas Lindbom, Delta Gym | 5 / 2 | 17 / 7 | 22 / 14 | 8 | 1,17,82 / 3 | 13 | 1 | 1 |
10. Christian Hellström, Fitnessgruppen | 27 / 11 | 21 / 2 | 28 / 5 | 3 | 1,10,94 / 1 | 15 | 2 | 3 |
5. Stefan Tunsäter, Kalmar Fitness Center | 4 / 1 | 20 / 3 | 32 / 2 | 2 | 1,22,44 / 13 | 16 | 3 | 2 |
22. Christian Skanderby, IKSU Fitness | 27 / 10 | 16 / 9 | 30 / 3 | 5 | 1,19,65 / 7 | 22 | 4 | 4 |
15. Christian S Kagg, Hedemora Atletklubb | 17 / 3 | 15 / 15 | 21 / 15 | 18 | 1,18,01 / 4 | 25 | 5 | 5 |
23. Robert Reynold, Team Classic Gym | 1 / 17 | 20 / 3 | 26 / 8 | 4 | 1,18,18 / 5 | 26 | 6 | 6 |
6. Artur Åberg, Nutrition Outlet | 18 / 4 | 15 / 15 | 29 / 4 | 7 | 1,27,97 / 17 | 28 | 7 | 7 |
13. Mats Egelstig, Team Citygymet | 25 / 7 | 18 / 6 | 26 / 8 | 6 | 1,33,50 / 19 | 32 | 8 | 8 |
20. Roger Lindberg, Team Hälsocenter | 28 / 12 | 20 / 3 | 18 / 23 | 14 | 1,18,38 / 6 | 32 | 9 | 9 |
11. Andreas Pettersson, Team Gymgrossisten | 26 / 9 | 15 / 15 | 25 / 10 | 12 | 1,21,82 / 12 | 33 | 10 | 10 |
7. Mattias Andersson, Malmö AK | 0 / 21 | 16 / 9 | 21 / 15 | 10 | 1,14,69 / 2 | 33 | 11 | 11 |
19. Christer Ohnslätt, Delta Gym | 22 / 5 | 15 / 15 | 27 / 7 | 9 | 1,33,75 / 20 | 34 | 12 | 12 |
9. Mattias Klint, Team Citygymet | 29 / 13 | 22 / 1 | 34 / 1 | 1 | 1,38,64 / 21 | 35 | 13 | 13 |
4. Johannes Norrby, Fitnessgruppen | 26 / 8 | 17 / 7 | 20 / 19 | 14 | 1,24,19 / 14 | 36 | 14 | 14 |
16. Jonas Johansson, Team Gymgrossisten | 0 / 21 | 14 / 20 | 28 / 5 | 12 | 1,20,54 / 11 | 44 | 15 | 15 |
17. Anders Larsson, Kalmar Fitness Center | 25 / 6 | 16 / 9 | 20 / 19 | 17 | 1,56,54 / 23 | 46 | 16 | 16 |
8. Jovan Bjelovuk, Sportclub | 1 / 17 | 16 / 9 | 16 / 24 | 20 | 1,20,50 / 9 | 46 | 17 | 17 |
14. Henrik Nilsson, Ed´s Atlet | 0 / 21 | 16 / 9 | 21 / 15 | 10 | 1,25,10 / 15 | 46 | 18 | 18 |
3. David Roos, Shape Sports Club | 35 / 14 | 13 / 22 | 20 / 19 | 24 | 1,20,50 / 9 | 47 | 19 | 19 |
1. Adam Wirdby, Team Citygymet | 47 / 16 | 15 / 15 | 23 / 12 | 16 | 1,25,90 / 16 | 48 | 20 | 20 |
12. Frank Rosenius, Fitnessgruppen | 0 / 21 | 12 / 23 | 23 / 12 | 22 | 1,20,06 / 8 | 51 | 21 | 21 |
24. Andreas Sandmark, IKSU Fitness | 1 / 17 | 16 / 9 | 19 / 22 | 19 | 1,30,19 / 18 | 54 | 22 | 22 |
18. Tomas Tjäder, BAK | 45 / 15 | 12 / 23 | 24 / 11 | 21 | 1,42,90 / 22 | 58 | 23 | 23 |
2. Johan Nilsèn, Kalmar Fitness Center | 1 / 17 | 14 / 20 | 21 / 15 | 22 | 2,46,63 / 24 | 63 | 24 | 24 |
Ser du en felstavning eller har andra kommentarer på resultatlistan ovan?
Kommentera via formuläret nedan eller via e-post: .
IKSU, Umeå, 6-7 april
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damer -165 cm
|
Sidan skapad 2002-04-08 | Senast uppdaterad 2002-04-09 av |