RESULTAT SM ATHLETIC FITNESS 2002   Solna 14 april        
Fys Sty Hin Fys
Herrar -180 cm Förening R 1 R 2 R 3 R 4 S:a
1 Magnus Wikinghjelm Sverige Sport & Prestation, Göteborg 1 1 17 1 20
2 Nico Christoforidis Sverige Sport & Prestation, Göteborg 4 9 7 2 22
3 Martin Hanzel Fitnessgruppen, Stockholm 6 11 1 4 22
4 Anders Tengvert Sverige Sport & Prestation, Göteborg 3 10 7 3 23
5 Rookie Westin IKSU Fitness, Umeå 15 2 3 6 26
6 Mikael Grönvik Fitnessgruppen, Stockholm 9 5 11 5 30
7 Marcus Gellner Fitnessgruppen, Stockholm 7 3 16   26
8 Roberto Nilsson Team Classic Gym, Helsingborg 2 6 20   28
9 Magnus Ferry IKSU Fitness, Umeå 22 4 2   28
10 Magnus Blom Team Nutrition Outlet, Strömstad 13 6 10   29
11 Christos Siambalis Iron Gym, Enskede 19 6 5   30
12 Martin Benka Fitnessgruppen, Stockholm 8 14 13   35
13 Thomas Ferry IKSU Fitness, Umeå 16 12 7   35
14 Marc Karlsson Team Nutrition Outlet, Strömstad 16 21 3   40
15 Younes Laroussi Delta Gym, Stockholm 5 16 21   42
16 Hratch Kalousdian Team Nutrition Outlet, Strömstad 12 12 18   42
17 Tommy K Pettersson Team Gymgrossisten, Trollhättan 10 18 15   43
18 Johan Andersson Sverige Sport & Prestation, Göteborg 11 20 13   44
19 Peter Grufman Hedemora AK 19 22 6   47
20 George Tentak Team Crazy Gym, Stockholm 16 23 11   50
21 Mohsen Tavakoly Delta Gym, Stockholm 14 17 23   54
22 Johan Gustafsson Hälsostudion, Gävle 21 14 21   56
23 Thomas Hjärtström IKSU Fitness, Umeå 22 19 19   60
               
Huvuddomare: Kenneth Johansson
Domare: Mia Michanek, Benny Furenbrink, Monika Riscoll,
Janpeter Olofsson, Pia Widlund, Kent Wallrud,
Ulrika Sangborn, Björn Lindgren.
Arena: Solnahallen
Arrangör: Svenska Kroppskulturförbundet
Svenska Kroppskulturförbundet, Kenneth Johansson 2002-04-15