SVENSKA KROPPSKULTURFÖRBUNDET
Direktkvalificerade för SM i athletic fitness 2002
Klass herrar   62 st  9/4  2002   Klass
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
1 Andersson Johan   Göteborg 180- 1 2002 Göta 5:a 2002
2 Benka Martin   Stockholm 180- 1 2002 Svea 4:a 2002
3 Blom Magnus   Strömstad 180- 1 2002 Göta 2:a 2002
4 Christoforidis Nico   Värnamo 180- 3 2004 SM 1:a 2001
5 Ferry Tomas   Umeå 180- 1 2002 Norr 1:a 2002
6 Ferry Magnus   Umeå 180- 1 2002 Norr 2:a 2002
7 Gellner Markus   Västerås 180- 1 2002 SM 8:a 2001
8 Grufman Peter   Hedemora 180- 1 2002 Svea 5:a 2002
9 Grönvik Mikael   Järfälla 180- 1 2002 Svea 2:a 2002
10 Gustafsson Johan   Gävle 180- 1 2002 Norr 3:a 2002
11 Hanzel Martin   Flen 180- 3 2004 SM 3:a 2001
12 Hjärtström Tomas   Umeå 180- 1 2002 Norr 6:a 2002
13 Holmgren Johan   Umeå 180- 1 2002 Norr 4:a 2002
14 Jansson Tomas   Uppsala 180- 3 2002 SM 3:a 1999
15 Johansson Amidou   Göteborg 180- 1 2002 SM 10:a 2001
16 Jungner Måns   Stockholm 180- 1 2002 SM 9:a 2001
17 Kalousdian Hratch   Strömstad 180- 1 2002 Göta 4:a 2002
18 Karlsson Marc   Strömstad 180- 1 2002 Göta 3:a 2002
19 Krügel Rolf   Uppsala 180- 3 2003 SM 2:a 2000
20 Laroussi Younes   Stockholm 180- 1 2002 Svea 1:a 2002
21 Lindgren David   Umeå 180- 1 2002 Norr 5:a 2002
22 Lönnberg Evald   Hörby 180- 1 2002 SM 7:a 2001
23 Nilsson Roberto   Helsingborg 180- 1 2002 Göta 1:a 2002
24 Pettersson Tommy K   Trollhättan 180- 1 2002 Göta 6:a 2002
25 Piltonen Mikko   Örebro 180- 2 2003 SM 4:a 2001
26 Rhodell Pierre   Göteborg 180- 3 2003 SM 1:a 2000
27 Rolandsson Mikael     180- 3 2002 SM 3:a 1999
28 Siambalis Christos   Täby 180- 1 2002 Svea 3:a 2002
29 Tengvert Anders   Göteborg 180- 2 2003 SM 5:a 2001
30 Tentak George   Stockholm 180- 1 2002 Svea 6:a 2002
31 Westin Rookie   Umeå 180- 2 2003 SM 6:a 2001
32 Wikinghjelm Magnus   Trelleborg 180- 3 2004 SM 2:a 2001
33 Wolff Johan   Göteborg 180- 2 2002 SM 4:a 2000
34 Andersson Andreas   Malmö 180+ 3 2003 SM 1:a 2000
35 Andersson Jonas   Stockholm 180+ 2 2002 SM 4:a 2000
36 Björklund Mats   Halmstad 180+ 1 2002 SM 10:a 2001
37 Daniel Sör James   Stockholm 180+ 3 2004 SM 3:a 2001
38 Egelstig Mats   Linköping 180+ 1 2002 Göta 4:a 2002
39 Ercegovcevic Mire   Stockholm 180+ 2 2003 SM 4:a 2001
40 Filipsson Torbjörn   Göteborg 180+ 3 2003 SM 3:a 2000
41 Gabban Jack   Stockholm 180+ 1 2002 SM 7:a 2001
42 Hellström Christian   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 2:a 2002
43 Jantell Dennis   Malmö 180+ 2 2003 SM 6:a 2001
44 Jones Fredrik   Stockholm 180+ 2 2003 SM 5:a 2001
45 Kagg Christian S   Hedemora 180+ 1 2002 Svea 3:a 2002
46 Kruse Peter   Stockholm 180+ 1 2002 SM 8:a 2001
47 Lindberg Roger   Tidaholm 180+ 1 2002 Göta 5:a 2002
48 Lindbom Jonas   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 1:a 2002
49 Lundevall Daniel   Västerås 180+ 3 2004 SM 3:a 2001
50 Nordberg Jörgen   Stockholm 180+ 3 2004 SM 1:a 2001
51 Norrby Johannes   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 5:a 2002
52 Ohnslätt Christer   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 4:a 2002
53 Pettersson Andreas   Trollhättan 180+ 1 2002 Göta 6:a 2002
54 Reynold Robert   Helsingborg 180+ 1 2002 Göta 2:a 2002
55 Rosenius Frank   Märsta 180+ 1 2002 Svea 6:a 2002
56 Rupar Rikard   Lund 180+ 3 2002 SM 1:a 1999
57 Sandmark Andreas   Umeå 180+ 1 2002 Norr 2:a 2002
58 Skanderby Christian   Umeå 180+ 1 2002 Norr 1:a 2002
59 Tjäder Tomas   Boden 180+ 1 2002 Norr 3:a 2002
60 Tunsäter Stefan   Kalmar 180+ 1 2002 Göta 1:a 2002
61 Wettergren Fredrik   Karlskrona 180+ 3 2004 SM 2:a 2001
62 Åberg Artur   Strömstad 180+ 1 2002 Göta 3:a 2002
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
Svenska Kroppskulturförbundet, Kenneth Johansson 2002-04-09