SVENSKA KROPPSKULTURFÖRBUNDET
Direktkvalificerade för SM i athletic fitness 2002
Klass herrar   62 st  9/4  2002   År
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
1 Lönnberg Evald   Hörby 180- 1 2002 SM 7:a 2001
2 Gellner Markus   Västerås 180- 1 2002 SM 8:a 2001
3 Jungner Måns   Stockholm 180- 1 2002 SM 9:a 2001
4 Johansson Amidou   Göteborg 180- 1 2002 SM 10:a 2001
5 Gabban Jack   Stockholm 180+ 1 2002 SM 7:a 2001
6 Kruse Peter   Stockholm 180+ 1 2002 SM 8:a 2001
7 Björklund Mats   Halmstad 180+ 1 2002 SM 10:a 2001
8 Nilsson Roberto   Helsingborg 180- 1 2002 Göta 1:a 2002
9 Laroussi Younes   Stockholm 180- 1 2002 Svea 1:a 2002
10 Blom Magnus   Strömstad 180- 1 2002 Göta 2:a 2002
11 Karlsson Marc   Strömstad 180- 1 2002 Göta 3:a 2002
12 Grönvik Mikael   Järfälla 180- 1 2002 Svea 2:a 2002
13 Kalousdian Hratch   Strömstad 180- 1 2002 Göta 4:a 2002
14 Siambalis Christos   Täby 180- 1 2002 Svea 3:a 2002
15 Andersson Johan   Göteborg 180- 1 2002 Göta 5:a 2002
16 Benka Martin   Stockholm 180- 1 2002 Svea 4:a 2002
17 Pettersson Tommy K   Trollhättan 180- 1 2002 Göta 6:a 2002
18 Ferry Tomas   Umeå 180- 1 2002 Norr 1:a 2002
19 Ferry Magnus   Umeå 180- 1 2002 Norr 2:a 2002
20 Grufman Peter   Hedemora 180- 1 2002 Svea 5:a 2002
21 Gustafsson Johan   Gävle 180- 1 2002 Norr 3:a 2002
22 Tentak George   Stockholm 180- 1 2002 Svea 6:a 2002
23 Holmgren Johan   Umeå 180- 1 2002 Norr 4:a 2002
24 Lindgren David   Umeå 180- 1 2002 Norr 5:a 2002
25 Hjärtström Tomas   Umeå 180- 1 2002 Norr 6:a 2002
26 Lindbom Jonas   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 1:a 2002
27 Tunsäter Stefan   Kalmar 180+ 1 2002 Göta 1:a 2002
28 Hellström Christian   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 2:a 2002
29 Skanderby Christian   Umeå 180+ 1 2002 Norr 1:a 2002
30 Kagg Christian S   Hedemora 180+ 1 2002 Svea 3:a 2002
31 Reynold Robert   Helsingborg 180+ 1 2002 Göta 2:a 2002
32 Åberg Artur   Strömstad 180+ 1 2002 Göta 3:a 2002
33 Egelstig Mats   Linköping 180+ 1 2002 Göta 4:a 2002
34 Lindberg Roger   Tidaholm 180+ 1 2002 Göta 5:a 2002
35 Pettersson Andreas   Trollhättan 180+ 1 2002 Göta 6:a 2002
36 Ohnslätt Christer   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 4:a 2002
37 Norrby Johannes   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 5:a 2002
38 Rosenius Frank   Märsta 180+ 1 2002 Svea 6:a 2002
39 Sandmark Andreas   Umeå 180+ 1 2002 Norr 2:a 2002
40 Tjäder Tomas   Boden 180+ 1 2002 Norr 3:a 2002
41 Wolff Johan   Göteborg 180- 2 2002 SM 4:a 2000
42 Andersson Jonas   Stockholm 180+ 2 2002 SM 4:a 2000
43 Piltonen Mikko   Örebro 180- 2 2003 SM 4:a 2001
44 Tengvert Anders   Göteborg 180- 2 2003 SM 5:a 2001
45 Westin Rookie   Umeå 180- 2 2003 SM 6:a 2001
46 Ercegovcevic Mire   Stockholm 180+ 2 2003 SM 4:a 2001
47 Jones Fredrik   Stockholm 180+ 2 2003 SM 5:a 2001
48 Jantell Dennis   Malmö 180+ 2 2003 SM 6:a 2001
49 Rupar Rikard   Lund 180+ 3 2002 SM 1:a 1999
50 Rolandsson Mikael     180- 3 2002 SM 3:a 1999
51 Jansson Tomas   Uppsala 180- 3 2002 SM 3:a 1999
52 Rhodell Pierre   Göteborg 180- 3 2003 SM 1:a 2000
53 Krügel Rolf   Uppsala 180- 3 2003 SM 2:a 2000
54 Andersson Andreas   Malmö 180+ 3 2003 SM 1:a 2000
55 Filipsson Torbjörn   Göteborg 180+ 3 2003 SM 3:a 2000
56 Christoforidis Nico   Värnamo 180- 3 2004 SM 1:a 2001
57 Wikinghjelm Magnus   Trelleborg 180- 3 2004 SM 2:a 2001
58 Hanzel Martin   Flen 180- 3 2004 SM 3:a 2001
59 Nordberg Jörgen   Stockholm 180+ 3 2004 SM 1:a 2001
60 Wettergren Fredrik   Karlskrona 180+ 3 2004 SM 2:a 2001
61 Lundevall Daniel   Västerås 180+ 3 2004 SM 3:a 2001
62 Daniel Sör James   Stockholm 180+ 3 2004 SM 3:a 2001
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
Svenska Kroppskulturförbundet, Kenneth Johansson 2002-04-09