SVENSKA KROPPSKULTURFÖRBUNDET
Direktkvalificerade för SM i athletic fitness 2002
Klass herrar   62 st  9/4  2002   Kronologisk
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
1 Rupar Rikard   Lund 180+ 3 2002 SM 1:a 1999
2 Rolandsson Mikael     180- 3 2002 SM 3:a 1999
3 Jansson Tomas   Uppsala 180- 3 2002 SM 3:a 1999
4 Rhodell Pierre   Göteborg 180- 3 2003 SM 1:a 2000
5 Krügel Rolf   Uppsala 180- 3 2003 SM 2:a 2000
6 Wolff Johan   Göteborg 180- 2 2002 SM 4:a 2000
7 Andersson Andreas   Malmö 180+ 3 2003 SM 1:a 2000
8 Filipsson Torbjörn   Göteborg 180+ 3 2003 SM 3:a 2000
9 Andersson Jonas   Stockholm 180+ 2 2002 SM 4:a 2000
10 Christoforidis Nico   Värnamo 180- 3 2004 SM 1:a 2001
11 Wikinghjelm Magnus   Trelleborg 180- 3 2004 SM 2:a 2001
12 Hanzel Martin   Flen 180- 3 2004 SM 3:a 2001
13 Piltonen Mikko   Örebro 180- 2 2003 SM 4:a 2001
14 Tengvert Anders   Göteborg 180- 2 2003 SM 5:a 2001
15 Westin Rookie   Umeå 180- 2 2003 SM 6:a 2001
16 Lönnberg Evald   Hörby 180- 1 2002 SM 7:a 2001
17 Gellner Markus   Västerås 180- 1 2002 SM 8:a 2001
18 Jungner Måns   Stockholm 180- 1 2002 SM 9:a 2001
19 Johansson Amidou   Göteborg 180- 1 2002 SM 10:a 2001
20 Nordberg Jörgen   Stockholm 180+ 3 2004 SM 1:a 2001
21 Wettergren Fredrik   Karlskrona 180+ 3 2004 SM 2:a 2001
22 Lundevall Daniel   Västerås 180+ 3 2004 SM 3:a 2001
23 Daniel Sör James   Stockholm 180+ 3 2004 SM 3:a 2001
24 Ercegovcevic Mire   Stockholm 180+ 2 2003 SM 4:a 2001
25 Jones Fredrik   Stockholm 180+ 2 2003 SM 5:a 2001
26 Jantell Dennis   Malmö 180+ 2 2003 SM 6:a 2001
27 Gabban Jack   Stockholm 180+ 1 2002 SM 7:a 2001
28 Kruse Peter   Stockholm 180+ 1 2002 SM 8:a 2001
29 Björklund Mats   Halmstad 180+ 1 2002 SM 10:a 2001
30 Nilsson Roberto   Helsingborg 180- 1 2002 Göta 1:a 2002
31 Laroussi Younes   Stockholm 180- 1 2002 Svea 1:a 2002
32 Blom Magnus   Strömstad 180- 1 2002 Göta 2:a 2002
33 Karlsson Marc   Strömstad 180- 1 2002 Göta 3:a 2002
34 Grönvik Mikael   Järfälla 180- 1 2002 Svea 2:a 2002
35 Kalousdian Hratch   Strömstad 180- 1 2002 Göta 4:a 2002
36 Siambalis Christos   Täby 180- 1 2002 Svea 3:a 2002
37 Andersson Johan   Göteborg 180- 1 2002 Göta 5:a 2002
38 Benka Martin   Stockholm 180- 1 2002 Svea 4:a 2002
39 Pettersson Tommy K   Trollhättan 180- 1 2002 Göta 6:a 2002
40 Ferry Tomas   Umeå 180- 1 2002 Norr 1:a 2002
41 Ferry Magnus   Umeå 180- 1 2002 Norr 2:a 2002
42 Grufman Peter   Hedemora 180- 1 2002 Svea 5:a 2002
43 Gustafsson Johan   Gävle 180- 1 2002 Norr 3:a 2002
44 Tentak George   Stockholm 180- 1 2002 Svea 6:a 2002
45 Holmgren Johan   Umeå 180- 1 2002 Norr 4:a 2002
46 Lindgren David   Umeå 180- 1 2002 Norr 5:a 2002
47 Hjärtström Tomas   Umeå 180- 1 2002 Norr 6:a 2002
48 Lindbom Jonas   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 1:a 2002
49 Tunsäter Stefan   Kalmar 180+ 1 2002 Göta 1:a 2002
50 Hellström Christian   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 2:a 2002
51 Skanderby Christian   Umeå 180+ 1 2002 Norr 1:a 2002
52 Kagg Christian S   Hedemora 180+ 1 2002 Svea 3:a 2002
53 Reynold Robert   Helsingborg 180+ 1 2002 Göta 2:a 2002
54 Åberg Artur   Strömstad 180+ 1 2002 Göta 3:a 2002
55 Egelstig Mats   Linköping 180+ 1 2002 Göta 4:a 2002
56 Lindberg Roger   Tidaholm 180+ 1 2002 Göta 5:a 2002
57 Pettersson Andreas   Trollhättan 180+ 1 2002 Göta 6:a 2002
58 Ohnslätt Christer   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 4:a 2002
59 Norrby Johannes   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 5:a 2002
60 Rosenius Frank   Märsta 180+ 1 2002 Svea 6:a 2002
61 Sandmark Andreas   Umeå 180+ 1 2002 Norr 2:a 2002
62 Tjäder Tomas   Boden 180+ 1 2002 Norr 3:a 2002
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
Svenska Kroppskulturförbundet, Kenneth Johansson 2002-04-09