SVENSKA KROPPSKULTURFÖRBUNDET
Direktkvalificerade för SM i athletic fitness 2002
Klass herrar   62 st  9/4  2002   Alfabetisk
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
1 Andersson Andreas   Malmö 180+ 3 2003 SM 1:a 2000
2 Andersson Johan   Göteborg 180- 1 2002 Göta 5:a 2002
3 Andersson Jonas   Stockholm 180+ 2 2002 SM 4:a 2000
4 Benka Martin   Stockholm 180- 1 2002 Svea 4:a 2002
5 Björklund Mats   Halmstad 180+ 1 2002 SM 10:a 2001
6 Blom Magnus   Strömstad 180- 1 2002 Göta 2:a 2002
7 Christoforidis Nico   Värnamo 180- 3 2004 SM 1:a 2001
8 Daniel Sör James   Stockholm 180+ 3 2004 SM 3:a 2001
9 Egelstig Mats   Linköping 180+ 1 2002 Göta 4:a 2002
10 Ercegovcevic Mire   Stockholm 180+ 2 2003 SM 4:a 2001
11 Ferry Magnus   Umeå 180- 1 2002 Norr 2:a 2002
12 Ferry Tomas   Umeå 180- 1 2002 Norr 1:a 2002
13 Filipsson Torbjörn   Göteborg 180+ 3 2003 SM 3:a 2000
14 Gabban Jack   Stockholm 180+ 1 2002 SM 7:a 2001
15 Gellner Markus   Västerås 180- 1 2002 SM 8:a 2001
16 Grufman Peter   Hedemora 180- 1 2002 Svea 5:a 2002
17 Grönvik Mikael   Järfälla 180- 1 2002 Svea 2:a 2002
18 Gustafsson Johan   Gävle 180- 1 2002 Norr 3:a 2002
19 Hanzel Martin   Flen 180- 3 2004 SM 3:a 2001
20 Hellström Christian   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 2:a 2002
21 Hjärtström Tomas   Umeå 180- 1 2002 Norr 6:a 2002
22 Holmgren Johan   Umeå 180- 1 2002 Norr 4:a 2002
23 Jansson Tomas   Uppsala 180- 3 2002 SM 3:a 1999
24 Jantell Dennis   Malmö 180+ 2 2003 SM 6:a 2001
25 Johansson Amidou   Göteborg 180- 1 2002 SM 10:a 2001
26 Jones Fredrik   Stockholm 180+ 2 2003 SM 5:a 2001
27 Jungner Måns   Stockholm 180- 1 2002 SM 9:a 2001
28 Kagg Christian S   Hedemora 180+ 1 2002 Svea 3:a 2002
29 Kalousdian Hratch   Strömstad 180- 1 2002 Göta 4:a 2002
30 Karlsson Marc   Strömstad 180- 1 2002 Göta 3:a 2002
31 Kruse Peter   Stockholm 180+ 1 2002 SM 8:a 2001
32 Krügel Rolf   Uppsala 180- 3 2003 SM 2:a 2000
33 Laroussi Younes   Stockholm 180- 1 2002 Svea 1:a 2002
34 Lindberg Roger   Tidaholm 180+ 1 2002 Göta 5:a 2002
35 Lindbom Jonas   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 1:a 2002
36 Lindgren David   Umeå 180- 1 2002 Norr 5:a 2002
37 Lundevall Daniel   Västerås 180+ 3 2004 SM 3:a 2001
38 Lönnberg Evald   Hörby 180- 1 2002 SM 7:a 2001
39 Nilsson Roberto   Helsingborg 180- 1 2002 Göta 1:a 2002
40 Nordberg Jörgen   Stockholm 180+ 3 2004 SM 1:a 2001
41 Norrby Johannes   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 5:a 2002
42 Ohnslätt Christer   Stockholm 180+ 1 2002 Svea 4:a 2002
43 Pettersson Andreas   Trollhättan 180+ 1 2002 Göta 6:a 2002
44 Pettersson Tommy K   Trollhättan 180- 1 2002 Göta 6:a 2002
45 Piltonen Mikko   Örebro 180- 2 2003 SM 4:a 2001
46 Reynold Robert   Helsingborg 180+ 1 2002 Göta 2:a 2002
47 Rhodell Pierre   Göteborg 180- 3 2003 SM 1:a 2000
48 Rolandsson Mikael     180- 3 2002 SM 3:a 1999
49 Rosenius Frank   Märsta 180+ 1 2002 Svea 6:a 2002
50 Rupar Rikard   Lund 180+ 3 2002 SM 1:a 1999
51 Sandmark Andreas   Umeå 180+ 1 2002 Norr 2:a 2002
52 Siambalis Christos   Täby 180- 1 2002 Svea 3:a 2002
53 Skanderby Christian   Umeå 180+ 1 2002 Norr 1:a 2002
54 Tengvert Anders   Göteborg 180- 2 2003 SM 5:a 2001
55 Tentak George   Stockholm 180- 1 2002 Svea 6:a 2002
56 Tjäder Tomas   Boden 180+ 1 2002 Norr 3:a 2002
57 Tunsäter Stefan   Kalmar 180+ 1 2002 Göta 1:a 2002
58 Westin Rookie   Umeå 180- 2 2003 SM 6:a 2001
59 Wettergren Fredrik   Karlskrona 180+ 3 2004 SM 2:a 2001
60 Wikinghjelm Magnus   Trelleborg 180- 3 2004 SM 2:a 2001
61 Wolff Johan   Göteborg 180- 2 2002 SM 4:a 2000
62 Åberg Artur   Strömstad 180+ 1 2002 Göta 3:a 2002
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
Svenska Kroppskulturförbundet, Kenneth Johansson 2002-04-09