SVENSKA KROPPSKULTURFÖRBUNDET
Direktkvalificerade för SM i athletic fitness 2002
Klass damer    44  st  9/4 2002 Klass
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
1 Beck Katja   Helsingborg 165- 1 2002 Göta 3:a 2002
2 Edvardsson Ingrid   Kinna 165- 2 2002 SM 6:a 2000
3 Fällgren Adelie   Vällingby 165- 1 2002 Svea 2:a 2002
4 Isaksson Carina   Västerås 165- 3 2004 SM 2:a 2001
5 Jansson Pia   Göteborg 165- 3 2004 SM 1:a 2001
6 Johansson Lisa   Göteborg 165- 1 2002 Göta 1:a 2002
7 Johansson Anette   Tidaholm 165- 1 2002 Göta 2:a 2002
8 Kjellberg Petra   Kinna 165- 1 2002 Göta 4:a 2002
9 Larsson Anna   Uppsala 165- 1 2002 Svea 1:a 2002
10 Lundin Petra   Stockholm 165- 3 2004 SM 3:a 2001
11 Marasinghe Anoma   Göteborg 165- 3 2003 SM 3:a 2000
12 Nilsson Åsa     165- 3 2002 SM 3:a 1999
13 Olofsson Gunilla     165- 3 2002 SM 2:a 1999
14 Pers Maritha   Tyresö 165- 2 2003 SM 5:a 2001
15 Persson Gun   Sorsele 165- 1 2002 Norr 1:a 2002
16 Petersson Beatrice   Örebro 165- 3 2003 SM 1:a 2000
17 Pompe Annelie   Göteborg 165- 3 2003 SM 2:a 2000
18 Ryman Sofia   Göteborg 165- 1 2002 SM 7:a 2001
19 Said Tina   Stockholm 165- 2 2002 SM 5:a 2000
20 Sinclair Camilla   Örebro 165- 1 2002 SM 7:a 2001
21 Söderström (Erdinc) Leyla   Örebro 165- 1 2002 SM 9:a 2001
22 Bergdahl Sophia   Umeå 165+ 1 2002 Norr 2:a 2002
23 Busch Helena   Vetlanda 165+ 2 2003 SM 5:a 2001
24 Carlsson Anna   Karlskoga 165+ 1 2002 Svea 3:a 2002
25 Eliasson Mickaella   Göteborg 165+ 2 2002 SM 6:a 2000
26 Eriksson Karin-Marie   Haninge 165+ 1 2002 Svea 5:a 2002
27 Eriksson Monica   Dalarna 165+ 1 2002 Svea 6:a 2002
28 Grönqvist Mikaela   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 1:a 2002
29 Györffy Isabella   Malmö 165+ 1 2002 SM 8:a 2001
30 Hansson Christel   Sundsvall 165+ 3 2004 SM 2:a 2001
31 Hedlund Cia   Göteborg 165+ 3 2003 SM 3:a 2000
32 Jacobson Eva   Stockholm 165+ 1 2002 SM 9:a 2001
33 Jofors Christina   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 4:a 2002
34 Johansson Carolin   Skara 165+ 3 2003 SM 2:a 2000
35 Kampner Linn   Linköping 165+ 1 2002 Göta 1:a 2002
36 Näslund Astrid   Lidköping 165+ 1 2002 SM 7:a 2001
37 Olander Anna-Karin   Ekerö 165+ 2 2003 SM 6:a 2001
38 Skobe Sofia   Tranås 165+ 3 2004 SM 3:a 2001
39 Söderström Cecilia   Gävle 165+ 1 2002 Norr 1:a 2002
40 Warg Annika   Göteborg 165+ 3 2003 SM 1:a 2000
41 Weijle Amelie   Stockholm 165+ 3 2004 SM 1:a 2001
42 Wettermark Catharina   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 2:a 2002
43 Alveus Sara   Lund   3 2002 SM 3:a 1999
44 Nilsén-Böndergaard Rikke   Stockholm   3 2002 SM 2:a 1999
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
Svenska Kroppskulturförbundet, Kenneth Johansson 2002-04-09