SVENSKA KROPPSKULTURFÖRBUNDET
Direktkvalificerade för SM i athletic fitness 2002
Klass damer    44  st  9/4 2002 År
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
1 Beck Katja   Helsingborg 165- 1 2002 Göta 3:a 2002
2 Bergdahl Sophia   Umeå 165+ 1 2002 Norr 2:a 2002
3 Carlsson Anna   Karlskoga 165+ 1 2002 Svea 3:a 2002
4 Eriksson Karin-Marie   Haninge 165+ 1 2002 Svea 5:a 2002
5 Eriksson Monica   Dalarna 165+ 1 2002 Svea 6:a 2002
6 Fällgren Adelie   Vällingby 165- 1 2002 Svea 2:a 2002
7 Grönqvist Mikaela   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 1:a 2002
8 Györffy Isabella   Malmö 165+ 1 2002 SM 8:a 2001
9 Jacobson Eva   Stockholm 165+ 1 2002 SM 9:a 2001
10 Jofors Christina   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 4:a 2002
11 Johansson Lisa   Göteborg 165- 1 2002 Göta 1:a 2002
12 Johansson Anette   Tidaholm 165- 1 2002 Göta 2:a 2002
13 Kampner Linn   Linköping 165+ 1 2002 Göta 1:a 2002
14 Kjellberg Petra   Kinna 165- 1 2002 Göta 4:a 2002
15 Larsson Anna   Uppsala 165- 1 2002 Svea 1:a 2002
16 Näslund Astrid   Lidköping 165+ 1 2002 SM 7:a 2001
17 Persson Gun   Sorsele 165- 1 2002 Norr 1:a 2002
18 Ryman Sofia   Göteborg 165- 1 2002 SM 7:a 2001
19 Sinclair Camilla   Örebro 165- 1 2002 SM 7:a 2001
20 Söderström Cecilia   Gävle 165+ 1 2002 Norr 1:a 2002
21 Söderström (Erdinc) Leyla   Örebro 165- 1 2002 SM 9:a 2001
22 Wettermark Catharina   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 2:a 2002
23 Edvardsson Ingrid   Kinna 165- 2 2002 SM 6:a 2000
24 Eliasson Mickaella   Göteborg 165+ 2 2002 SM 6:a 2000
25 Said Tina   Stockholm 165- 2 2002 SM 5:a 2000
26 Busch Helena   Vetlanda 165+ 2 2003 SM 5:a 2001
27 Olander Anna-Karin   Ekerö 165+ 2 2003 SM 6:a 2001
28 Pers Maritha   Tyresö 165- 2 2003 SM 5:a 2001
29 Alveus Sara   Lund   3 2002 SM 3:a 1999
30 Nilsén-Böndergaard Rikke   Stockholm   3 2002 SM 2:a 1999
31 Nilsson Åsa     165- 3 2002 SM 3:a 1999
32 Olofsson Gunilla     165- 3 2002 SM 2:a 1999
33 Hedlund Cia   Göteborg 165+ 3 2003 SM 3:a 2000
34 Johansson Carolin   Skara 165+ 3 2003 SM 2:a 2000
35 Marasinghe Anoma   Göteborg 165- 3 2003 SM 3:a 2000
36 Petersson Beatrice   Örebro 165- 3 2003 SM 1:a 2000
37 Pompe Annelie   Göteborg 165- 3 2003 SM 2:a 2000
38 Warg Annika   Göteborg 165+ 3 2003 SM 1:a 2000
39 Hansson Christel   Sundsvall 165+ 3 2004 SM 2:a 2001
40 Isaksson Carina   Västerås 165- 3 2004 SM 2:a 2001
41 Jansson Pia   Göteborg 165- 3 2004 SM 1:a 2001
42 Lundin Petra   Stockholm 165- 3 2004 SM 3:a 2001
43 Skobe Sofia   Tranås 165+ 3 2004 SM 3:a 2001
44 Weijle Amelie   Stockholm 165+ 3 2004 SM 1:a 2001
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
Svenska Kroppskulturförbundet, Kenneth Johansson 2002-04-09