SVENSKA KROPPSKULTURFÖRBUNDET
Direktkvalificerade för SM i athletic fitness 2002
Klass damer    44  st  9/4 2002 Kronologisk
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
1 Olofsson Gunilla     165- 3 2002 SM 2:a 1999
2 Nilsén-Böndergaard Rikke   Stockholm   3 2002 SM 2:a 1999
3 Nilsson Åsa     165- 3 2002 SM 3:a 1999
4 Alveus Sara   Lund   3 2002 SM 3:a 1999
5 Petersson Beatrice   Örebro 165- 3 2003 SM 1:a 2000
6 Pompe Annelie   Göteborg 165- 3 2003 SM 2:a 2000
7 Marasinghe Anoma   Göteborg 165- 3 2003 SM 3:a 2000
8 Warg Annika   Göteborg 165+ 3 2003 SM 1:a 2000
9 Johansson Carolin   Skara 165+ 3 2003 SM 2:a 2000
10 Hedlund Cia   Göteborg 165+ 3 2003 SM 3:a 2000
11 Eliasson Mickaella   Göteborg 165+ 2 2002 SM 6:a 2000
12 Pers Maritha   Tyresö 165- 2 2003 SM 5:a 2001
13 Said Tina   Stockholm 165- 2 2002 SM 5:a 2000
14 Edvardsson Ingrid   Kinna 165- 2 2002 SM 6:a 2000
15 Jansson Pia   Göteborg 165- 3 2004 SM 1:a 2001
16 Isaksson Carina   Västerås 165- 3 2004 SM 2:a 2001
17 Lundin Petra   Stockholm 165- 3 2004 SM 3:a 2001
18 Weijle Amelie   Stockholm 165+ 3 2004 SM 1:a 2001
19 Hansson Christel   Sundsvall 165+ 3 2004 SM 2:a 2001
20 Skobe Sofia   Tranås 165+ 3 2004 SM 3:a 2001
21 Busch Helena   Vetlanda 165+ 2 2003 SM 5:a 2001
22 Olander Anna-Karin   Ekerö 165+ 2 2003 SM 6:a 2001
23 Ryman Sofia   Göteborg 165- 1 2002 SM 7:a 2001
24 Sinclair Camilla   Örebro 165- 1 2002 SM 7:a 2001
25 Söderström (Erdinc) Leyla   Örebro 165- 1 2002 SM 9:a 2001
26 Näslund Astrid   Lidköping 165+ 1 2002 SM 7:a 2001
27 Györffy Isabella   Malmö 165+ 1 2002 SM 8:a 2001
28 Jacobson Eva   Stockholm 165+ 1 2002 SM 9:a 2001
29 Larsson Anna   Uppsala 165- 1 2002 Svea 1:a 2002
30 Johansson Lisa   Göteborg 165- 1 2002 Göta 1:a 2002
31 Johansson Anette   Tidaholm 165- 1 2002 Göta 2:a 2002
32 Beck Katja   Helsingborg 165- 1 2002 Göta 3:a 2002
33 Kjellberg Petra   Kinna 165- 1 2002 Göta 4:a 2002
34 Fällgren Adelie   Vällingby 165- 1 2002 Svea 2:a 2002
35 Persson Gun   Sorsele 165- 1 2002 Norr 1:a 2002
36 Söderström Cecilia   Gävle 165+ 1 2002 Norr 1:a 2002
37 Bergdahl Sophia   Umeå 165+ 1 2002 Norr 2:a 2002
38 Kampner Linn   Linköping 165+ 1 2002 Göta 1:a 2002
39 Grönqvist Mikaela   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 1:a 2002
40 Wettermark Catharina   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 2:a 2002
41 Carlsson Anna   Karlskoga 165+ 1 2002 Svea 3:a 2002
42 Jofors Christina   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 4:a 2002
43 Eriksson Karin-Marie   Haninge 165+ 1 2002 Svea 5:a 2002
44 Eriksson Monica   Dalarna 165+ 1 2002 Svea 6:a 2002
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
Svenska Kroppskulturförbundet, Kenneth Johansson 2002-04-09