SVENSKA KROPPSKULTURFÖRBUNDET
Direktkvalificerade för SM i athletic fitness 2002
Klass damer    44  st  9/4 2002 Alfabetisk
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
1 Alveus Sara   Lund   3 2002 SM 3:a 1999
2 Beck Katja   Helsingborg 165- 1 2002 Göta 3:a 2002
3 Bergdahl Sophia   Umeå 165+ 1 2002 Norr 2:a 2002
4 Busch Helena   Vetlanda 165+ 2 2003 SM 5:a 2001
5 Carlsson Anna   Karlskoga 165+ 1 2002 Svea 3:a 2002
6 Edvardsson Ingrid   Kinna 165- 2 2002 SM 6:a 2000
7 Eliasson Mickaella   Göteborg 165+ 2 2002 SM 6:a 2000
8 Eriksson Karin-Marie   Haninge 165+ 1 2002 Svea 5:a 2002
9 Eriksson Monica   Dalarna 165+ 1 2002 Svea 6:a 2002
10 Fällgren Adelie   Vällingby 165- 1 2002 Svea 2:a 2002
11 Grönqvist Mikaela   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 1:a 2002
12 Györffy Isabella   Malmö 165+ 1 2002 SM 8:a 2001
13 Hansson Christel   Sundsvall 165+ 3 2004 SM 2:a 2001
14 Hedlund Cia   Göteborg 165+ 3 2003 SM 3:a 2000
15 Isaksson Carina   Västerås 165- 3 2004 SM 2:a 2001
16 Jacobson Eva   Stockholm 165+ 1 2002 SM 9:a 2001
17 Jansson Pia   Göteborg 165- 3 2004 SM 1:a 2001
18 Jofors Christina   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 4:a 2002
19 Johansson Anette   Tidaholm 165- 1 2002 Göta 2:a 2002
20 Johansson Carolin   Skara 165+ 3 2003 SM 2:a 2000
21 Johansson Lisa   Göteborg 165- 1 2002 Göta 1:a 2002
22 Kampner Linn   Linköping 165+ 1 2002 Göta 1:a 2002
23 Kjellberg Petra   Kinna 165- 1 2002 Göta 4:a 2002
24 Larsson Anna   Uppsala 165- 1 2002 Svea 1:a 2002
25 Lundin Petra   Stockholm 165- 3 2004 SM 3:a 2001
26 Marasinghe Anoma   Göteborg 165- 3 2003 SM 3:a 2000
27 Nilsén-Böndergaard Rikke   Stockholm   3 2002 SM 2:a 1999
28 Nilsson Åsa     165- 3 2002 SM 3:a 1999
29 Näslund Astrid   Lidköping 165+ 1 2002 SM 7:a 2001
30 Olander Anna-Karin   Ekerö 165+ 2 2003 SM 6:a 2001
31 Olofsson Gunilla     165- 3 2002 SM 2:a 1999
32 Pers Maritha   Tyresö 165- 2 2003 SM 5:a 2001
33 Persson Gun   Sorsele 165- 1 2002 Norr 1:a 2002
34 Petersson Beatrice   Örebro 165- 3 2003 SM 1:a 2000
35 Pompe Annelie   Göteborg 165- 3 2003 SM 2:a 2000
36 Ryman Sofia   Göteborg 165- 1 2002 SM 7:a 2001
37 Said Tina   Stockholm 165- 2 2002 SM 5:a 2000
38 Sinclair Camilla   Örebro 165- 1 2002 SM 7:a 2001
39 Skobe Sofia   Tranås 165+ 3 2004 SM 3:a 2001
40 Söderström Cecilia   Gävle 165+ 1 2002 Norr 1:a 2002
41 Söderström (Erdinc) Leyla   Örebro 165- 1 2002 SM 9:a 2001
42 Warg Annika   Göteborg 165+ 3 2003 SM 1:a 2000
43 Weijle Amelie   Stockholm 165+ 3 2004 SM 1:a 2001
44 Wettermark Catharina   Stockholm 165+ 1 2002 Svea 2:a 2002
Nr Efternamn Förnamn Född Föreningsort Klass År T.o.m. Kvaltävling
Svenska Kroppskulturförbundet, Kenneth Johansson 2002-04-09